2025年潍坊市皮肤病防治所公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试范围人员名单
发布时间:2025/7/7 13:10:50 来源: 阅读:1032次
2025年潍坊市皮肤病防治所
公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试范围人员名单
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试范围 |
20251010101 | 皮肤科医师B | 49 |
|
20251010102 | 皮肤科医师B | 46 |
|
20251010103 | 皮肤科医师B | 47 |
|
20251010104 | 皮肤科医师B | 35 |
|
20251010105 | 皮肤科医师B | 57 | 是 |
20251010106 | 皮肤科医师B | 45 |
|
20251010107 | 皮肤科医师B | 缺考 |
|
20251010108 | 皮肤科医师B | 49 |
|
20251010109 | 皮肤科医师B | 39 |
|
20251010110 | 皮肤科医师B | 43 |
|
20251010111 | 皮肤科医师B | 缺考 |
|
20251010112 | 皮肤科医师B | 41 |
|
20251010113 | 皮肤科医师B | 51 | 是 |
20251010114 | 皮肤科医师B | 49 |
|
20251010115 | 皮肤科医师B | 缺考 |
|
20251010116 | 皮肤科医师B | 40 |
|
20251010117 | 皮肤科医师B | 52 | 是 |
20251010118 | 皮肤科医师B | 45 |
|
20251010119 | 中医科医师 | 86 | 是 |
20251010120 | 中医科医师 | 缺考 |
|
20251010121 | 中医科医师 | 80 | 是 |
20251010122 | 中医科医师 | 76 | 是 |
备注:笔试成绩设定合格分数线为40分。